Descrição
Com certificação Energy Star | Sim |
Cabo incluído | Sim |
Manual do Utilizador | Sim |
Adaptador CA/CC | Sim |
Memória interna máxima (64-bit) | 32 GB |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Fator de forma | Concha |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor da caixa | Preto |
Software de teste | Microsoft Office |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura de sistema operacional | 64-bit |
Linguagem do sistema operativo | Multiligue |
Teclado retroiluminado | Sim |
Teclas Windows | Sim |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado numérico | Não |
Capacidade de bateria | 60 Wh |
Número de células de bateria | 4 |
Voltagem da bateria | 7,6 V |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Peso da bateria | 270 g |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
720p | |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 V |
Corrente de saída do adaptador AC | 3,34 A |
Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória máxima | 32 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
Profundidade da Unidade | 207,5 mm |
Peso do produto | 1,24 kg |
Largura do produto | 305,7 mm |
Altura (trás) | 1,93 cm |
Altura (frente) | 1,69 cm |
Sistema de som | MaxxAudio Pro |
Altifalantes e microfone | Waves |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Microfone incorporado | Sim |
Chip de áudio | Realtek ALC3254 |
Potência do altifalante | 2 W |
Versão Intel TSX-NI | 0,00 |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Versão da tecnologia Intel Smart Response | 1,00 |
Versão da tecnologia Intel Secure Key | 1,00 |
Versão da tecnologia Intel Identity Protection | 1,00 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Intel® Smart Response | Sim |
Tecnologia Intel My WiFi | Sim |
Tecnologia Intel Hyper-Threading | Sim |
Tecnologia Intel de proteção de identidade | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video para MID | Sim |
Tecnologia Intel Clear Video | Sim |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel® 64 | Sim |
Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
OS Guard | Sim |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
Intel AES New Instructions | Sim |
Intel Clear Video HD Technology | Sim |
Intel Enhanced Halt State | Sim |
Intel Flex Memory Access | Sim |
Intel Secure Key | Sim |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sim |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
Intel Trusted Execution Technology | Não |
Intel TSX-NI | Não |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Processador ARK ID | 149088 |
Sets de instruções suportados | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Tamanho da CPU | 46×24 mm |
Versão Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Top padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2×2 |
Wi-Fi | Sim |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Vibração não operacional | 1,37 G |
Vibração operacional | 0,26 G |
Temperatura ambiente | 0 – 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 65 °C |
Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
Gama de humidade relativa | 10 – 80% |
Choque operacional | 105 G |
Choque não operacional | 40 G |
Altitude operacional | -15,2 – 3048 m |
Altitude não operacional | -15,2 – 10668 m |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integrada | 1100 MHz |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 300 MHz |
ID da placa gráfica integrada | 0x3EA0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Não |
Memória máxima da placa gráfica integrada | 32 GB |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
Armazenamento | SSD |
Unidades ópticas | Não |
Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
Fator de forma SSD | M.2 |
Capacidade total de SSDs | 256 GB |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Nº de portas USB com suporte PowerShare | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.1 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
Versão HDMI | 1.4b |
USB Power Delivery | Sim |
USB PowerShare | Sim |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
Tipo de HD | Full HD |
Não | |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Densidade de píxeis | 166 ppi |
Ecrã táctil | Não |
LED backlight | Sim |
Luminosidade | 300 cd/m² |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 33,8 cm (13.3″) |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Nome de código do processador | Whiskey Lake |
Número de cores de processador | 4 |
Número de threads do processador | 8 |
Modelo de processador | i5-8265U |
Litografia do processador | 14 nm |
Frequência turbo (max) do processador | 3,9 GHz |
Família de processador | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Frequência de energia de projeto baixa configurável | 0,8 GHz |
Frequência do processador | 1,6 GHz |
Tomada de processador | BGA 1528 |
Tjunction | 100 °C |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Tipo de bus | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Taxas do barramento de sistema | 4 GT/s |
PCI Express slots version | 3.0 |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
Cache do processador | 6 MB |
Configurações PCI Express | 1×4,2×2 |
ECC suportado pelo processaor | Não |
Fabricante do processador | Intel |